生活習慣病健診
生活習慣病の予防や早期発見したい方に
健康診査は、生活習慣病の予防や早期発見のためには欠かせません.
自分の健康状態について正確な知識を持ち、健康管理を続けるために健診を上手に役立ててください.
※当院では胃内視鏡・腹部超音波を行っておりますので、気軽にご相談ください.
健康診断費用 | 17,000円(税込) |
---|
検査項目
検査項目 | 検査内容 | 説明 |
---|---|---|
問診 | 既往歴・業務歴・喫煙歴・服薬歴・自覚症状・他覚症状・日常生活状況 | 問診票にご記入下さい。診断の参考に致します. |
医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 血圧(収縮期・拡張期) | |
眼科検査 | 裸眼矯正視力 | |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz | |
呼吸器系検査 | 胸部X線(正面) | 呼吸器疾患(肺結核・肺がん・じん肺等)、循環器疾患(心肥大・大動脈瘤等)を調べます. |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・pH・比重 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます. |
一般血液検査・貧血検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血清鉄 | 貧血・血液疾患等の検査です. |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ―GTP・LAP・総ビリルビン | 肝炎・肝障害等の肝疾患の検査です. |
膵機能検査 | アミラーゼ | 急性・慢性膵炎で数値が上昇します. |
脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 脂質異常症を調べます. |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病の検査です. |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール | 腎疾患の検査です. |
尿酸検査 | 尿酸 | 痛風などの検査です. |
循環器系検査 | 心電図(安静時) | 不整脈・心肥大・心筋障害・狭心症等の検査です. |
便潜血検査 | 便潜血検査2日法 | 大腸疾患による、大腸からの出血の有無を調べる検査です. |
健診注意事項
- 空腹時採血になりますので直近の食事から最低4時間あけて来院してください.
- 来院直ぐに採尿検査がありますので来院前の1時間程度は排尿を控えてください.
- 乳製品・砂糖が入ってる飲み物・食べ物は控えてください.
- アルコール類も控えてください.
- 健診当日の薬の服用については、主治医にご相談ください.
- 受診希望日から1週間を切っての健診希望は、お電話にてご連絡ください.
- 会計は,現金・クレジットカード・交通系ICカード・QRコード決済が使用できます.ただし,1回払いのみです.